品質/環境への取組み

- Approach-
HOME ≫ 品質・環境への取り組み ≫ 騒音現地実測調査結果

騒音現地実測調査結果

(1)測定機器:リファレンス製 MRS-1デジタル騒音計  (2)測定地点:施設敷地境界線上5地点

2024年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2024年01月26日 56 52 47 58 58
2024年02月29日 56 53 47 57 58
2024年03月29日 55 53 47 57 57
2024年04月26日 56 53 47 57 58
2024年05月31日 55 53 47 57 57
2024年06月28日 56 53 46 58 58
2024年07月26日 55 52 47 57 57
2024年08月30日 56 53 46 58 58
2024年09月27日 55 52 46 57 57

騒音測定調査図

過去の騒音現地実測調査結果

(1)測定機器:リファレンス製 MRS-1デジタル騒音計  (2)測定地点:施設敷地境界線上5地点

2023年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2023年01月27日 57 54 48 58 58
2023年02月24日 57 55 48 58 58
2023年03月31日 56 54 48 57 58
2023年05月01日 55 53 48 57 57
2023年05月26日 56 53 49 58 58
2023年06月30日 57 53 48 57 58
2023年07月31日 55 53 47 58 57
2023年08月31日 56 53 48 58 58
2023年09月27日 57 53 47 58 57
2023年10月27日 56 53 48 58 57
2023年11月24日 57 54 48 58 58
2023年12月29日 57 53 47 58 58

2022年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2022年01月28日 56 55 51 56 55
2022年02月28日 58 56 50 55 56
2022年03月30日 56 56 51 56 55
2022年04月28日 59 54 50 58 57
2022年05月31日 57 53 50 57 57
2022年06月30日 56 54 51 59 58
2022年07月29日 58 53 50 57 56
2022年08月31日 59 53 49 59 58
2022年09月30日 59 54 48 59 59
2022年10月28日 58 53 48 58 58
2022年11月25日 57 53 48 59 58
2022年12月30日 58 53 48 57 57

2021年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2021年01月29日 57 55 54 56 58
2021年02月26日 58 56 53 56 56
2021年03月31日 56 56 53 58 57
2021年04月30日 59 57 55 58 57
2021年05月31日 56 55 52 57 55
2021年06月30日 58 58 55 58 57
2021年07月30日 59 58 56 57 58
2021年08月30日 57 56 53 56 56
2021年09月30日 59 58 55 57 57
2021年10月29日 58 57 56 58 59
2021年11月24日 56 57 55 56 56
2021年12月28日 56 56 54 57 57

2020年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2020年01月31日 58 58 56 57 57
2020年02月28日 57 56 54 58 55
2020年03月31日 56 55 52 56 56
2020年04月30日 57 57 55 57 58
2020年05月29日 59 57 54 58 56
2020年06月30日 57 56 52 56 55
2020年07月31日 56 56 52 57 55
2020年08月31日 56 55 53 56 56
2020年09月30日 58 58 55 58 57
2020年10月30日 56 56 54 56 55
2020年11月30日 58 57 55 57 56
2020年12月30日 57 58 56 58 58

2019年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2019年01月31日 58 57 56 58 59
2019年02月28日 57 57 54 57 58
2019年03月29日 59 58 57 58 57
2019年04月30日 57 56 55 58 58
2019年05月31日 58 57 56 59 57
2019年06月29日 57 57 55 57 57
2019年07月31日 59 59 54 58 58
2019年08月31日 57 58 56 58 57
2019年09月30日 57 59 57 59 58
2019年10月31日 58 58 55 57 57
2019年11月30日 59 57 56 58 58
2019年12月30日 57 56 55 58 57

2018年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2018年01月31日 57 56 56 57 58
2018年02月28日 58 57 57 57 58
2018年03月31日 56 56 55 58 57
2018年04月28日 58 57 54 58 58
2018年05月31日 57 55 55 57 57
2018年06月30日 56 56 55 58 57
2018年07月31日 59 58 56 58 58
2018年08月31日 57 56 54 57 57
2018年09月29日 58 58 57 58 59
2018年10月31日 56 57 56 58 58
2018年11月30日 57 57 55 57 58
2018年12月27日 56 56 57 58 58

2017年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2017年01月31日 57 57 54 57 58
2017年02月28日 55 56 53 58 57
2017年03月31日 57 57 55 58 58
2017年04月28日 58 58 55 57 57
2017年05月31日 58 57 56 58 58
2017年06月30日 57 57 54 58 57
2017年07月31日 56 56 56 57 57
2017年08月31日 55 56 55 56 58
2017年09月30日 57 57 56 58 56
2017年10月31日 55 54 54 56 56
2017年11月30日 58 57 56 57 57
2017年12月30日 56 57 55 58 58

2016年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2016年01月30日 56 55 52 56 56
2016年02月29日 57 54 53 57 57
2016年03月31日 57 56 54 57 58
2016年04月30日 57 57 54 58 57
2016年05月31日 56 57 53 58 58
2016年06月30日 58 58 52 58 57
2016年07月30日 58 58 53 57 58
2016年08月31日 57 56 52 57 58
2016年09月30日 56 57 53 56 57
2016年10月31日 58 58 54 57 58
2016年11月30日 57 57 53 56 59
2016年12月30日 56 55 52 57 57

2015年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2015年01月31日 56 56 54 58 57
2015年02月28日 57 55 54 57 56
2015年03月31日 56 56 55 57 57
2015年04月30日 56 56 54 56 57
2015年05月30日 57 57 53 57 57
2015年06月30日 56 57 53 57 56
2015年07月31日 57 56 52 57 57
2015年08月30日 57 57 53 56 56
2015年09月30日 57 56 52 57 57
2015年10月31日 56 57 54 57 56
2015年11月30日 57 56 53 56 57
2015年12月26日 57 57 52 57 58

2014年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2014年01月31日 60 59 57 61 61
2014年02月28日 61 60 59 61 60
2014年03月31日 60 58 57 62 60
2014年04月30日 60 60 58 61 61
2014年05月31日 61 60 57 60 60
2014年06月30日 59 59 58 60 59
2014年07月31日 60 59 57 60 60
2014年08月30日 59 60 56 59 60
2014年09月29日 56 55 54 57 57
2014年10月31日 57 57 55 58 58
2014年11月29日 56 57 56 57 59
2014年12月26日 57 56 55 57 58

2013年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2013年01月31日 60 56 55 61 61
2013年02月28日 62 57 53 62 60
2013年03月28日 61 54 52 61 62
2013年04月30日 62 55 53 62 61
2013年05月31日 61 56 52 62 62
2013年06月28日 62 58 54 62 61
2013年07月31日 61 55 53 60 60
2013年08月30日 60 54 54 60 61
2013年09月30日 60 53 53 59 61
2013年10月31日 61 54 52 60 60
2013年11月30日 59 55 51 59 60
2013年12月27日 58 54 53 58 59

2012年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2012年01月31日 60 53 50 61 61
2012年02月29日 57 51 52 62 62
2012年03月31日 59 53 52 63 61
2012年04月28日 61 52 51 61 63
2012年05月31日 58 56 53 64 64
2012年06月30日 60 51 52 62 63
2012年07月31日 58 52 51 62 62
2012年08月31日 62 58 59 61 63
2012年09月29日 61 56 56 62 62
2012年10月31日 62 58 54 63 63
2012年11月30日 60 59 57 63 62
2012年12月27日 62 56 56 62 63

2011年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2011年01月21日 60 56 55 63 64
2011年02月28日 61 55 53 62 63
2011年03月31日 62 53 54 64 64
2011年04月30日 60 54 51 63 64
2011年05月31日 61 57 53 62 62
2011年06月30日 60 54 52 63 62
2011年07月30日 58 55 51 64 63
2011年08月25日 59 52 50 64 62
2011年09月30日 60 55 52 63 63
2011年10月31日 62 53 51 63 62
2011年11月30日 58 52 50 62 61
2011年12月24日 61 50 51 63 63

2010年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2010年07月02日 10:20 60 58 54 63 64
2010年07月17日 10:30 62 56 55 63 63
2010年08月05日 10:30 59 54 53 64 63
2010年08月12日 10:30 61 55 53 62 64
2010年09月03日 14:00 60 55 52 63 62
2010年09月17日 10:30 59 53 51 63 61
2010年10月15日 61 56 52 64 62
2010年11月19日 60 54 51 63 63
2010年12月17日 62 52 54 62 61

→品質・環境への取り組みへ戻る

騒音実測調査結果 振動実測調査結果 排水分析結果 臭気実測調査結果
工場見学会
弊社では、近隣の皆様を中心に、広く一般に希望者の方の工場見学を受け入れております。当社工場をご覧の上、直接ご意見ご感想などコミュニケーションをとっていただくことで、今後の事業活動への励みとして社員一同取組むとともに、地域社会への貢献を果たしていきたいと考えております。
→詳細はこちら
工場見学会申込みフォーム
当社に寄せられた感想文

松戸市電気自動車 松戸市電気自動車