品質/環境への取組み

- Approach-
HOME ≫ 品質・環境への取り組み ≫ 振動現地実測調査結果

振動現地実測調査結果

(1)測定機器:IMV製 VM-1220E  (2)測定地点:施設敷地境界線上5地点

2024年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2024年01月26日 42 41 40 45 44
2024年02月29日 41 40 40 46 45
2024年03月29日 41 40 39 45 45

振動測定調査図

過去の振動現地実測調査結果

(1)測定機器:IMV製 VM-1220E  (2)測定地点:施設敷地境界線上5地点

2023年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2023年01月27日 42 41 39 45 44
2023年02月24日 41 41 40 44 44
2023年03月31日 42 40 40 45 45
2023年05月01日 41 40 39 44 44
2023年05月26日 43 41 39 46 45
2023年06月30日 42 40 39 45 44
2023年07月31日 42 41 39 46 45
2023年08月31日 42 41 40 45 45
2023年09月27日 43 41 40 46 46
2023年10月27日 43 40 40 45 45
2023年11月24日 43 41 40 46 46
2023年12月29日 42 42 40 44 45

2022年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2022年01月28日 45 45 41 47 46
2022年02月28日 46 45 41 45 47
2022年03月30日 46 46 40 46 47
2022年04月28日 45 43 42 47 49
2022年05月31日 44 43 42 46 47
2022年06月30日 44 43 41 45 45
2022年07月29日 46 40 40 46 46
2022年08月31日 44 41 40 46 47
2022年09月30日 45 42 39 45 45
2022年10月28日 44 40 40 44 45
2022年11月25日 45 41 39 46 46
2022年12月30日 45 40 40 44 45

2021年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2021年01月29日 45 44 43 44 46
2021年02月26日 46 46 45 45 46
2021年03月31日 46 45 45 47 48
2021年04月30日 47 48 46 48 47
2021年05月31日 45 44 44 45 46
2021年06月30日 47 47 45 47 46
2021年07月30日 47 45 46 48 48
2021年08月30日 46 46 45 46 47
2021年09月30日 47 47 46 47 46
2021年10月29日 47 46 45 48 48
2021年11月24日 45 45 44 47 47
2021年12月28日 46 46 46 48 47

2020年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2020年01月31日 46 47 45 48 47
2019年02月28日 46 48 46 47 46
2020年03月31日 46 44 42 48 48
2020年04月30日 47 46 45 49 47
2020年05月29日 46 44 44 47 46
2020年06月30日 47 48 46 47 48
2020年07月31日 45 44 45 47 46
2020年08月31日 46 45 44 48 47
2020年09月30日 47 47 45 47 46
2020年10月30日 45 46 45 48 46
2020年11月30日 46 47 44 47 46
2020年12月30日 47 48 46 49 48

2019年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2019年01月31日 47 46 45 48 48
2019年02月28日 46 47 46 49 47
2019年03月29日 46 47 47 48 48
2019年04月30日 45 46 45 47 46
2019年05月31日 46 47 46 48 48
2019年06月29日 45 46 45 47 47
2019年07月31日 46 47 46 48 47
2019年08月31日 47 46 47 47 48
2019年09月30日 46 47 46 49 47
2019年10月31日 47 48 45 48 48
2019年11月30日 45 46 46 49 48
2019年12月30日 45 45 45 47 48

2018年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2018年01月31日 46 45 46 49 47
2018年02月28日 45 46 47 48 48
2018年03月31日 45 46 45 47 48
2018年04月28日 47 47 45 48 47
2018年05月31日 47 45 46 47 48
2018年06月30日 45 46 45 46 46
2018年07月31日 46 47 46 47 47
2018年08月31日 46 45 45 47 48
2018年09月29日 47 46 47 49 47
2018年10月31日 47 47 46 48 48
2018年11月30日 46 46 45 49 47
2018年12月27日 45 47 44 48 46

2017年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2017年01月31日 45 47 42 49 49
2017年02月28日 44 45 43 47 47
2017年03月31日 44 46 44 48 48
2017年04月28日 46 45 45 47 47
2017年05月31日 45 47 43 48 47
2017年06月30日 46 45 42 47 48
2017年07月31日 45 46 43 48 49
2017年08月31日 44 45 44 49 47
2017年09月30日 45 46 45 48 47
2017年10月31日 42 43 43 45 47
2017年11月30日 46 45 44 48 46
2017年12月30日 47 47 45 49 48

2016年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2016年01月30日 45 45 41 47 46
2016年02月29日 46 44 42 48 48
2016年03月31日 47 45 41 47 47
2016年04月30日 46 46 43 46 48
2016年05月31日 47 47 42 47 48
2016年06月30日 46 47 42 48 47
2016年07月30日 47 46 43 47 48
2016年08月31日 47 45 43 46 47
2016年09月30日 46 46 41 47 48
2016年10月31日 47 47 42 48 47
2016年11月30日 46 47 43 47 48
2016年12月30日 45 46 43 47 46

2015年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2015年01月31日 47 46 45 50 52
2015年02月28日 46 46 44 48 52
2015年03月31日 45 46 46 49 50
2015年04月30日 42 45 42 45 49
2015年05月30日 44 46 44 47 50
2015年06月30日 43 44 42 46 49
2015年07月31日 44 44 43 47 48
2015年08月30日 45 46 43 46 50
2015年09月30日 46 45 42 46 47
2015年10月31日 45 46 44 47 49
2015年11月30日 46 45 48 47 48
2015年12月26日 43 44 47 48 49

2014年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2014年01月31日 47 48 46 55 56
2014年02月28日 48 47 47 52 55
2014年03月31日 48 46 48 50 52
2014年04月30日 46 47 46 50 53
2014年05月31日 47 48 47 51 52
2014年06月30日 47 47 46 52 54
2014年07月31日 46 46 46 50 53
2014年08月30日 48 48 47 50 53
2014年09月29日 46 47 46 51 52
2014年10月31日 47 46 45 50 51
2014年11月29日 45 47 46 50 52
2014年12月26日 46 48 45 51 53

2013年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2013年01月31日 47 46 45 51 53
2013年02月28日 46 44 44 49 51
2013年03月28日 45 46 43 52 53
2013年04月30日 45 45 45 51 52
2013年05月31日 46 44 43 50 51
2013年06月28日 45 45 46 50 50
2013年07月31日 46 45 45 48 51
2013年08月30日 45 46 44 47 52
2013年09月30日 46 44 43 49 50
2013年10月31日 44 44 46 50 52
2013年11月30日 45 46 45 49 50
2013年12月27日 44 45 42 48 49

2012年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2012年01月31日 46 47 45 51 51
2012年02月29日 44 45 47 52 54
2012年03月31日 45 46 46 53 53
2012年04月28日 44 45 45 51 55
2012年05月31日 42 44 44 52 54
2012年06月30日 43 45 46 51 52
2012年07月31日 44 46 45 52 51
2012年08月31日 49 47 44 55 53
2012年09月29日 48 49 46 57 56
2012年10月31日 46 50 45 53 55
2012年11月30日 47 51 46 56 56
2012年12月27日 49 48 46 54 54

2011年度 測定地点(単位dB)
1 2 3 4 5
2011年08月25日 44 50 47 54 52
2011年09月30日 47
48 48 54 50
2011年10月31日 43 47 45 52 57
2011年11月30日 45 46 46 51 53
2011年12月24日 44 45 46 52 52

→品質・環境への取り組みへ戻る

騒音実測調査結果 振動実測調査結果 排水分析結果 臭気実測調査結果
工場見学会
弊社では、近隣の皆様を中心に、広く一般に希望者の方の工場見学を受け入れております。当社工場をご覧の上、直接ご意見ご感想などコミュニケーションをとっていただくことで、今後の事業活動への励みとして社員一同取組むとともに、地域社会への貢献を果たしていきたいと考えております。
→詳細はこちら
工場見学会申込みフォーム
当社に寄せられた感想文

松戸市電気自動車 松戸市電気自動車