品質/環境への取組み

- Approach-
HOME ≫ 品質・環境への取り組み ≫ 臭気現地実測調査結果

臭気現地実測調査結果

(1)測定機器:神栄テクノロジー製 OMX−SR  (2)測定地点:施設敷地境界線上5地点

2024年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2024年01月26日 0 0 0 0 0
2024年02月29日 0 0 0 0 0

臭気測定調査図

測定機器について

計測値は、ガスを含まない清浄空気中のガスセンサの抵抗値とガスを検知 した時の抵抗値の比率を、搭載している2つの異なる特性をもつガスセンサそれぞれについて測定し、それぞれの感度から 演算しているものです。
においを構成している化学物質に着目し、その濃度で表示する成分濃度表示法の一種として分類される表示方法です。

「臭気強度」と物質濃度(ppm)との相関関係表

物質名 においがあるのがやっとわかるレベル 何のにおいかがやっとわかるレベル 楽に検知できるレベル 強いにおい 強烈なにおい
メチルメルカプタン 0.0001ppm 0.0007ppm 0.004ppm 0.03ppm 0.2ppm
硫化水素 0.0005ppm 0.006ppm 0.06ppm 0.7ppm 8ppm
トリメチルアミン 0.0001ppm 0.001ppm 0.02ppm 0.2ppm 3ppm
アセトアルデヒド 0.002ppm 0.01ppm 0.1ppm 1ppm 10ppm
イソブタノ−ル 0.01ppm 0.2ppm 4ppm 70ppm 1000ppm
キシレン 0.1ppm 0.5ppmppm 2ppm 10ppm 50ppm
ノルマル酪酸 0.00007ppm 0.0004ppm 0.002ppm 0.02ppm 0.09ppm
トルエン 0.9ppm 5ppm 30ppm 100ppm 700ppm
イソ吉草酸 0.00005ppm 0.0004ppm 0.004ppm 0.03ppm 0.3ppm

過去の臭気現地実測調査結果

(1)測定機器:神栄テクノロジー製 OMX−SR  (2)測定地点:施設敷地境界線上5地点

2023年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2023年01月27日 0 0 0 0 0
2023年02月24日 0 0 0 0 0
2023年03月31日 0 0 0 0 0
2023年05月01日 0 0 0 0 0
2023年05月26日 0 0 0 0 0
2023年06月30日 0 0 0 0 0
2023年07月31日 0 0 0 0 0
2023年08月31日 0 0 0 0 0
2023年09月27日 0 0 0 0 0
2023年10月27日 0 0 0 0 0
2023年11月24日 0 0 0 0 0
2023年12月29日 0 0 0 0 0

2022年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2022年01月28日 0 0 0 0 0
2022年02月28日 0 0 0 0 0
2022年03月30日 0 0 0 0 0
2022年04月28日 0 0 0 0 0
2022年05月31日 0 0 0 0 0
2022年06月30日 0 0 0 0 0
2022年07月29日 0 0 0 0 0
2022年08月31日 0 0 0 0 0
2022年09月30日 0 0 0 0 0
2022年10月28日 0 0 0 0 0
2022年11月25日 0 0 0 0 0
2022年12月30日 0 0 0 0 0

2021年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2021年01月29日 0 0 0 0 0
2021年02月26日 0 0 0 0 0
2021年03月31日 0 0 0 0 0
2021年04月30日 0 0 0 0 0
2021年05月31日 0 0 0 0 0
2021年06月30日 0 0 0 0 0
2021年07月30日 0 0 0 0 0
2021年08月30日 0 0 0 0 0
2021年09月30日 0 0 0 0 0
2021年10月29日 0 0 0 0 0
2021年11月24日 0 0 0 0 0
2021年12月28日 0 0 0 0 0

2020年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2020年01月31日 0 0 0 0 0
2020年02月28日 0 0 0 0 0
2020年03月31日 0 0 0 0 0
2020年04月30日 0 0 0 0 0
2020年05月29日 0 0 0 0 0
2020年06月30日 0 0 0 0 0
2020年07月31日 0 0 0 0 0
2020年08月31日 0 0 0 0 0
2020年09月30日 0 0 0 0 0
2020年10月30日 0 0 0 0 0
2020年11月30日 0 0 0 0 0
2020年12月30日 0 0 0 0 0

2019年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2019年01月31日 0 0 0 0 0
2019年02月28日 0 0 0 0 0
2019年03月29日 0 0 0 0 0
2019年04月30日 0 0 0 0 0
2019年05月31日 0 0 0 0 0
2019年06月29日 0 0 0 0 0
2019年07月31日 0 0 0 0.001 0
2019年08月31日 0 0 0 0 0
2019年09月30日 0 0 0 0 0
2019年10月31日 0 0 0 0 0
2019年11月30日 0 0 0 0 0
2019年12月30日 0.001 0 0 0 0

2018年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2018年01月31日 0 0 0 0.001 0
2018年02月28日 0 0 0 0 0
2018年03月31日 0 0 0 0 0
2018年04月28日 0 0 0 0 0
2018年05月31日 0 0 0 0.001 0
2018年06月30日 0 0 0 0 0
2018年07月31日 0 0 0 0 0
2018年08月31日 0 0 0 0 0
2018年09月29日 0 0 0 0 0.001
2018年10月31日 0 0 0 0 0
2018年11月30日 0 0 0 0 0
2018年12月27日 0 0 0 0 0

2017年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2017年01月31日 0 0 0 0 0
2017年02月28日 0 0 0 0 0
2017年03月31日 0 0 0 0 0
2017年04月28日 0.001 0 0 0 0
2017年05月31日 0 0 0 0 0
2017年06月30日 0 0 0 0 0
2017年07月31日 0 0 0 0 0
2017年08月31日 0 0 0 0 0
2017年09月30日 0 0 0 0 0
2017年10月31日 0 0 0 0 0
2017年11月30日 0 0.002 0 0 0
2017年12月30日 0 0 0 0 0

2016年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2016年01月30日 0 0 0 0 0
2016年02月29日 0 0 0 0 0.001
2016年03月31日 0 0 0 0 0
2016年04月30日 0 0 0 0 0
2016年05月31日 0 0 0 0.001 0
2016年06月30日 0 0 0 0 0
2016年07月30日 0 0 0 0 0
2016年08月31日 0 0 0 0 0
2016年09月30日 0 0 0 0.001 0.001
2016年10月31日 0 0 0 0 0
2016年11月30日 0 0 0 0 0
2016年12月30日 0 0 0 0 0

2015年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2015年01月31日 0 0 0 0 0
2015年02月28日 0 0 0 0.001 0
2015年03月31日 0 0 0 0 0
2015年04月30日 0 0 0 0.001 0
2015年05月30日 0 0 0 0 0
2015年06月30日 0 0 0 0 0
2015年07月31日 0 0 0 0 0
2015年08月30日 0 0 0 0.001 0.001
2015年09月30日 0 0 0 0 0
2015年10月31日 0 0 0 0 0
2015年11月30日 0 0 0 0 0
2015年12月26日 0 0 0 0 0

2014年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2014年01月31日 0 0 0 0 0
2014年02月28日 0 0 0 0 0
2014年03月31日 0 0 0 0 0
2014年04月30日 0 0 0 0 0
2014年05月31日 0 0 0 0 0
2014年06月30日 0 0 0 0 0
2014年07月31日 0 0 0 0 0
2014年08月30日 0 0 0 0 0
2014年09月29日 0 0 0 0 0
2014年10月31日 0 0 0 0 0
2014年11月29日 0 0 0 0 0
2014年12月26日 0 0 0 0 0

2013年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2013年01月31日 0 0 0 0 0
2013年02月28日 0 0 0 0 0
2013年03月28日 0 0 0 0 0
2013年04月30日 0 0 0 0 0
2013年05月31日 0 0 0 0 0
2013年06月28日 0 0 0 0 0
2013年07月31日 0 0 0 0 0
2013年08月30日 0 0 0 0 0
2013年09月30日 0 0 0 0 0
2013年10月31日 0 0 0 0 0
2013年11月30日 0 0 0 0 0
2013年12月27日 0 0 0 0 0

2012年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2012年01月31日 0 0 0 0 0
2012年02月29日 0 0 0 0 0
2012年03月31日 0 0 0 0 0
2012年04月28日 0 0 0 0 0
2012年05月31日 0 0 0 0 0
2012年06月30日 0 0 0 0 0
2012年07月31日 0 0 0 0 0
2012年08月31日 0 0 0 0 0
2012年09月29日 0 0 0 0 0
2012年10月31日 0 0 0 0 0
2012年11月30日 0 0 0 0 0
2012年12月27日 0 0 0 0 0

2011年度 測定地点(単位ppm)
1 2 3 4 5
2011年08月25日 0 0 0 0 0
2011年09月30日 0 0 0 0 0
2011年10月31日 0 0 0 0 0
2011年11月30日 0 0 0 0 0
2011年12月24日 0 0 0 0 0

→品質・環境への取り組みへ戻る

騒音実測調査結果 振動実測調査結果 排水分析結果 臭気実測調査結果
工場見学会
弊社では、近隣の皆様を中心に、広く一般に希望者の方の工場見学を受け入れております。当社工場をご覧の上、直接ご意見ご感想などコミュニケーションをとっていただくことで、今後の事業活動への励みとして社員一同取組むとともに、地域社会への貢献を果たしていきたいと考えております。
→詳細はこちら
工場見学会申込みフォーム
当社に寄せられた感想文

松戸市電気自動車 松戸市電気自動車